| Barang | Deskripsi | Perkataan |
| Deskripsi Produk Umum | ||
| Nama Produk: | Perangkat Kecantikan EMS - Q-Bear 1633 (Dipatenkan) | |
| Merek: | Lezim, Coriumsonic, mlike-tech | Logo kustom didukung. |
| Harga: | - 1K-3K: 14,9 USD/PC; -> 3K: 12,9 USD/PC |
|
| Warna: | Hitam, putih, merah muda, biru | Warna kustom didukung. |
| Sertifikat: | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, BSCI, FDA, CE, RoHS, TUV, dll. | |
| Bahan: | PC + Lensa berlapis | |
| Ukuran produk (P x L x T) : | 62*60*27 mm | |
| Berat bersih mesin tanpa aksesori: | 90,5 g | |
| Karakteristik Desain | ||
| Catu Daya Pengisian: | 5V, 2A, 2 jam untuk pengisian penuh | Waktu pengoperasian penuh setelah pengisian daya penuh: ~1,5 jam |
| Metode catu daya: | Pengisian Daya Tipe-C | |
| Konfigurasi fungsi: | Nano merah + biru, kompres panas yang menenangkan, gelombang getaran frekuensi tinggi, arus mikro EMS. | |
| Fungsi produk: | Pengenalan nutrisi, mengurangi kerutan di sekitar mata, menunda penuaan wajah. | |
| Fitur Desain - 1: Kepala pijat |
- Dengan 2 lensa kaca cembung, terlihat cantik dan sangat cocok; - Sakelar yang dapat disesuaikan hingga 3 level untuk pengalaman pelanggan yang luar biasa; - EMS berdenyut, tidak ada sensasi menyengat; - Berbagai mode terapi cahaya warna-warni (Nano merah + biru). |
|
| Fitur Desain - 2: Tubuh |
- Sisi depan: Lensa berlapis kaca dengan cetakan; - Sisi belakang: Material PC berkualitas tinggi, memberikan pengalaman sentuhan yang baik. |
|
| Fitur Desain - 3: Dudukan pengisian daya |
Opsional: Dock pengisian daya tersedia berdasarkan permintaan. | Harga: 2 USD/buah |
| Pencetakan: | Sablon untuk Grafis | |
| Kapasitas Baterai: | 300mAh, 1,11 Wh | |
| Desain OEM/ODM: | Desain ODM yang disesuaikan didukung. | |
| Contoh: | Agar selaras, secara umum sampel harus dibayar. | |
| Sorotan / Penghargaan: | Cantik, berkualitas tinggi, dan desainnya istimewa. | |
| Pengemasan & Logistik | ||
| Metode pengemasan | Kotak Warna | |
| Ukuran kemasan satu buah: | Ukuran kemasan: 87*80*33 mm | Dilengkapi dengan bantalan pelindung di sekeliling produk. |
| Berat kemasan satu buah: | 122,4 g | Termasuk berat kantong kemasan, petunjuk penggunaan produk, perban pemasangan produk, dll. |
| Jumlah kemasan dalam satu kotak karton: | 120 pcs/kotak karton | |
| Ukuran kemasan satu kotak karton: | Ukuran karton: 34,5*33*45,5 cm | |
| Berat kemasan satu kotak karton: | - Berat bersih: 19,2 KG/kotak - Berat kotor: 20,2 KG/kotak |
|
| Logistik: | Waktu tunggu normal untuk produksi adalah 25-30 hari kalender. | Untuk desain yang disesuaikan (Logo, Warna, atau perubahan desain berdasarkan produk SOP saat ini), waktu LT akan diselaraskan secara terpisah. |
| Ketentuan Pembayaran | ||
| Ketentuan Pembayaran: | Secara umum, pembayaran 50% untuk pemesanan (dan produksi), dan 50% pembayaran sebelum pengiriman. | - Kami adalah salah satu dari 5 produsen OEM teratas di dunia, jadi kami mencurahkan lebih banyak upaya dalam desain, pengembangan, dan produksi, sehingga ketentuan pembayaran yang kami tawarkan sederhana dan mudah dipahami. - Ketentuan pembayaran lain dapat dinegosiasikan jika terdapat sedikit perbedaan dibandingkan dengan ketentuan umum. |
| Pelanggan Utama | ||
| Pelanggan ODM Utama: | - L'Oréal (Prancis); - Hyundai Cosmetics (Korea Selatan); - Grup Nippon Shinyaku (Jepang); - SK-II (Korea Selatan) |
Dan semakin banyak OEM dari AS, UE, dll. yang tidak ingin menyatakan mitra ODM mereka. |
| Filosofi Produk Kami: | Biarkan produk tersebut bersinar secara alami. | Kami hanya memproduksi produk dengan kualitas tinggi, berorientasi pasar, dan akan memberikan nilai yang luar biasa kepada pelanggan. |